| News & Accountstatistik |
|---|
| Statistik | Wert |
|---|
| Anzahl öffentlicher Statusnachrichten | 248 | | Längste Statusnachricht | 4134 Zeichen | | | | Accountauslastung | 81,65% (3266) |
| Spieler mit 2 Siedlungen | 39,25% (1282) |
| Spieler im Noobschutz | 20,51% (670) |
| Spieler online | 0,00% (0) |
| Gesperrte Accounts | 0,18% (6) |
| Nicht aktivierte Accounts | 0,12% (4) |
| Spieler ohne Grafikpack | 15,77% (515) |
| Spieler mit Webpack | 49,97% (1632) |
| Premiumspieler | 5,63% (184) |
| Weibliche Spieler | 8,14% (266) |
| Spieler mit zufälligen Einheitennamen | 15,22% (497) |
| Spieler mit deaktivierten Tutorials | 5,51% (180) |
| Vegetarier | 3,95% (129) |
| Zur Löschung freigegeben | 0,37% (12) |
| Mehr als nur Spieler (Mitarbeiter) | 1,01% (33) |
| Vergessliche Spieler | 0,58% (19) |
| Spieler der ersten Stunde | 0,00% (0) |
| Polnische Spieler | 0,00% (0) |
| Spieler mit weniger als 500 Klicks | 8,24% (269) |
| Spieler mit weniger als 1000 Bewohnern | 9,40% (307) |
| Spieler die die erweiterte Einheitenansicht nutzen | 55,11% (1800) |
| |
| Aktiv in den letzten 24 Stunden | 51,29% (1675) |
| Aktiv in den letzten 1-2 Tagen | 10,23% (334) |
| Aktiv in den letzten 2-3 Tagen | 6,92% (226) |
| Aktiv in den letzten 3-4 Tagen | 4,53% (148) |
| Aktiv in den letzten 4-5 Tagen | 3,25% (106) |
| Aktiv in den letzten 5-6 Tagen | 2,63% (86) |
| Aktiv in den letzten 6-7 Tagen | 2,14% (70) |
| Aktiv in den letzten 7-9 Tagen | 3,55% (116) |
| Aktiv in den letzten 9-11 Tagen | 3,15% (103) |
| Aktiv in den letzten 11-14 Tagen | 3,31% (108) |
| Bewohnerverteilung bei einem Intervall von 2000 Bewohnern |
                                                                                                                                        |
| max. 280.314 Bewohner |
|
|