| News & Accountstatistik |
|---|
| Statistik | Wert |
|---|
| Anzahl öffentlicher Statusnachrichten | 241 | | Längste Statusnachricht | 4134 Zeichen | | | | Accountauslastung | 92,48% (3699) |
| Spieler mit 2 Siedlungen | 35,69% (1320) |
| Spieler im Noobschutz | 25,93% (959) |
| Spieler online | 2,08% (77) |
| Gesperrte Accounts | 0,30% (11) |
| Nicht aktivierte Accounts | 0,22% (8) |
| Spieler ohne Grafikpack | 18,44% (682) |
| Spieler mit Webpack | 48,66% (1800) |
| Premiumspieler | 7,06% (261) |
| Weibliche Spieler | 7,49% (277) |
| Spieler mit zufälligen Einheitennamen | 13,25% (490) |
| Spieler mit deaktivierten Tutorials | 5,41% (200) |
| Vegetarier | 4,57% (169) |
| Zur Löschung freigegeben | 0,78% (29) |
| Mehr als nur Spieler (Mitarbeiter) | 0,95% (35) |
| Vergessliche Spieler | 0,49% (18) |
| Spieler der ersten Stunde | 0,00% (0) |
| Polnische Spieler | 0,03% (1) |
| Spieler mit weniger als 500 Klicks | 11,65% (431) |
| Spieler mit weniger als 1000 Bewohnern | 13,06% (483) |
| Spieler die die erweiterte Einheitenansicht nutzen | 55,77% (2063) |
| |
| Aktiv in den letzten 24 Stunden | 69,83% (2583) |
| Aktiv in den letzten 1-2 Tagen | 7,57% (280) |
| Aktiv in den letzten 2-3 Tagen | 3,70% (137) |
| Aktiv in den letzten 3-4 Tagen | 3,68% (136) |
| Aktiv in den letzten 4-5 Tagen | 2,32% (86) |
| Aktiv in den letzten 5-6 Tagen | 1,95% (72) |
| Aktiv in den letzten 6-7 Tagen | 1,35% (50) |
| Aktiv in den letzten 7-9 Tagen | 2,19% (81) |
| Aktiv in den letzten 9-11 Tagen | 1,89% (70) |
| Aktiv in den letzten 11-14 Tagen | 2,32% (86) |
| Bewohnerverteilung bei einem Intervall von 2000 Bewohnern |
                                                                       |
| max. 149.154 Bewohner |
|
|