| News & Accountstatistik |
|---|
| Statistik | Wert |
|---|
| Anzahl öffentlicher Statusnachrichten | 225 | | Längste Statusnachricht | 4134 Zeichen | | | | Accountauslastung | 89,03% (3561) |
| Spieler mit 2 Siedlungen | 15,14% (539) |
| Spieler im Noobschutz | 38,50% (1371) |
| Spieler online | 3,29% (117) |
| Gesperrte Accounts | 0,08% (3) |
| Nicht aktivierte Accounts | 0,20% (7) |
| Spieler ohne Grafikpack | 21,34% (760) |
| Spieler mit Webpack | 43,92% (1564) |
| Premiumspieler | 7,47% (266) |
| Weibliche Spieler | 7,67% (273) |
| Spieler mit zufälligen Einheitennamen | 8,85% (315) |
| Spieler mit deaktivierten Tutorials | 5,42% (193) |
| Vegetarier | 3,26% (116) |
| Zur Löschung freigegeben | 0,59% (21) |
| Mehr als nur Spieler (Mitarbeiter) | 0,93% (33) |
| Vergessliche Spieler | 0,37% (13) |
| Spieler der ersten Stunde | 0,00% (0) |
| Polnische Spieler | 0,00% (0) |
| Spieler mit weniger als 500 Klicks | 13,84% (493) |
| Spieler mit weniger als 1000 Bewohnern | 14,94% (532) |
| Spieler die die erweiterte Einheitenansicht nutzen | 56,64% (2017) |
| |
| Aktiv in den letzten 24 Stunden | 72,03% (2565) |
| Aktiv in den letzten 1-2 Tagen | 8,90% (317) |
| Aktiv in den letzten 2-3 Tagen | 3,15% (112) |
| Aktiv in den letzten 3-4 Tagen | 1,88% (67) |
| Aktiv in den letzten 4-5 Tagen | 1,74% (62) |
| Aktiv in den letzten 5-6 Tagen | 1,18% (42) |
| Aktiv in den letzten 6-7 Tagen | 1,04% (37) |
| Aktiv in den letzten 7-9 Tagen | 2,47% (88) |
| Aktiv in den letzten 9-11 Tagen | 2,16% (77) |
| Aktiv in den letzten 11-14 Tagen | 2,84% (101) |
| Bewohnerverteilung bei einem Intervall von 1000 Bewohnern |
                                             |
| max. 49.746 Bewohner |
|
|