| News & Accountstatistik |
|---|
| Statistik | Wert |
|---|
| Anzahl öffentlicher Statusnachrichten | 211 | | Längste Statusnachricht | 4134 Zeichen | | | | Accountauslastung | 97,10% (3884) |
| Spieler mit 2 Siedlungen | 37,54% (1458) |
| Spieler im Noobschutz | 26,88% (1044) |
| Spieler online | 0,03% (1) |
| Gesperrte Accounts | 0,46% (18) |
| Nicht aktivierte Accounts | 0,31% (12) |
| Spieler ohne Grafikpack | 19,23% (747) |
| Spieler mit Webpack | 37,77% (1467) |
| Premiumspieler | 4,20% (163) |
| Weibliche Spieler | 7,83% (304) |
| Spieler mit zufälligen Einheitennamen | 11,43% (444) |
| Spieler mit deaktivierten Tutorials | 4,61% (179) |
| Vegetarier | 4,20% (163) |
| Zur Löschung freigegeben | 0,41% (16) |
| Mehr als nur Spieler (Mitarbeiter) | 0,72% (28) |
| Vergessliche Spieler | 0,64% (25) |
| Spieler der ersten Stunde | 0,00% (0) |
| Polnische Spieler | 0,00% (0) |
| Spieler mit weniger als 500 Klicks | 13,00% (505) |
| Spieler mit weniger als 1000 Bewohnern | 15,04% (584) |
| Spieler die die erweiterte Einheitenansicht nutzen | 55,51% (2156) |
| |
| Aktiv in den letzten 24 Stunden | 55,28% (2147) |
| Aktiv in den letzten 1-2 Tagen | 13,23% (514) |
| Aktiv in den letzten 2-3 Tagen | 6,33% (246) |
| Aktiv in den letzten 3-4 Tagen | 3,14% (122) |
| Aktiv in den letzten 4-5 Tagen | 2,65% (103) |
| Aktiv in den letzten 5-6 Tagen | 2,19% (85) |
| Aktiv in den letzten 6-7 Tagen | 1,60% (62) |
| Aktiv in den letzten 7-9 Tagen | 2,91% (113) |
| Aktiv in den letzten 9-11 Tagen | 2,45% (95) |
| Aktiv in den letzten 11-14 Tagen | 3,27% (127) |
| Bewohnerverteilung bei einem Intervall von 2000 Bewohnern |
                                                                                                                                                                        |
| max. 335.153 Bewohner |
|
|