| News & Accountstatistik |
|---|
| Statistik | Wert |
|---|
| Anzahl öffentlicher Statusnachrichten | 204 | | Längste Statusnachricht | 4134 Zeichen | | | | Accountauslastung | 98,78% (3951) |
| Spieler mit 2 Siedlungen | 36,02% (1423) |
| Spieler im Noobschutz | 28,35% (1120) |
| Spieler online | 1,54% (61) |
| Gesperrte Accounts | 0,30% (12) |
| Nicht aktivierte Accounts | 0,10% (4) |
| Spieler ohne Grafikpack | 18,17% (718) |
| Spieler mit Webpack | 36,47% (1441) |
| Premiumspieler | 5,09% (201) |
| Weibliche Spieler | 8,00% (316) |
| Spieler mit zufälligen Einheitennamen | 11,44% (452) |
| Spieler mit deaktivierten Tutorials | 4,58% (181) |
| Vegetarier | 4,48% (177) |
| Zur Löschung freigegeben | 1,01% (40) |
| Mehr als nur Spieler (Mitarbeiter) | 0,71% (28) |
| Vergessliche Spieler | 0,63% (25) |
| Spieler der ersten Stunde | 0,00% (0) |
| Polnische Spieler | 0,03% (1) |
| Spieler mit weniger als 500 Klicks | 12,05% (476) |
| Spieler mit weniger als 1000 Bewohnern | 13,79% (545) |
| Spieler die die erweiterte Einheitenansicht nutzen | 56,85% (2246) |
| |
| Aktiv in den letzten 24 Stunden | 70,18% (2773) |
| Aktiv in den letzten 1-2 Tagen | 8,78% (347) |
| Aktiv in den letzten 2-3 Tagen | 4,18% (165) |
| Aktiv in den letzten 3-4 Tagen | 2,61% (103) |
| Aktiv in den letzten 4-5 Tagen | 1,44% (57) |
| Aktiv in den letzten 5-6 Tagen | 1,57% (62) |
| Aktiv in den letzten 6-7 Tagen | 1,52% (60) |
| Aktiv in den letzten 7-9 Tagen | 2,18% (86) |
| Aktiv in den letzten 9-11 Tagen | 2,02% (80) |
| Aktiv in den letzten 11-14 Tagen | 2,33% (92) |
| Bewohnerverteilung bei einem Intervall von 2000 Bewohnern |
                                                                                                    |
| max. 198.400 Bewohner |
|
|