| News & Accountstatistik |
|---|
| Statistik | Wert |
|---|
| Anzahl öffentlicher Statusnachrichten | 180 | | Längste Statusnachricht | 4134 Zeichen | | | | Accountauslastung | 94,49% (3307) |
| Spieler mit 2 Siedlungen | 6,23% (206) |
| Spieler im Noobschutz | 58,75% (1943) |
| Spieler online | 2,69% (89) |
| Gesperrte Accounts | 0,06% (2) |
| Nicht aktivierte Accounts | 0,21% (7) |
| Spieler ohne Grafikpack | 25,34% (838) |
| Spieler mit Webpack | 29,36% (971) |
| Premiumspieler | 6,59% (218) |
| Weibliche Spieler | 8,10% (268) |
| Spieler mit zufälligen Einheitennamen | 9,04% (299) |
| Spieler mit deaktivierten Tutorials | 5,11% (169) |
| Vegetarier | 3,96% (131) |
| Zur Löschung freigegeben | 0,70% (23) |
| Mehr als nur Spieler (Mitarbeiter) | 0,64% (21) |
| Vergessliche Spieler | 0,30% (10) |
| Spieler der ersten Stunde | 0,00% (0) |
| Polnische Spieler | 0,27% (9) |
| Spieler mit weniger als 500 Klicks | 18,02% (596) |
| Spieler mit weniger als 1000 Bewohnern | 20,59% (681) |
| Spieler die die erweiterte Einheitenansicht nutzen | 59,39% (1964) |
| |
| Aktiv in den letzten 24 Stunden | 72,39% (2394) |
| Aktiv in den letzten 1-2 Tagen | 5,78% (191) |
| Aktiv in den letzten 2-3 Tagen | 4,69% (155) |
| Aktiv in den letzten 3-4 Tagen | 2,48% (82) |
| Aktiv in den letzten 4-5 Tagen | 1,84% (61) |
| Aktiv in den letzten 5-6 Tagen | 1,72% (57) |
| Aktiv in den letzten 6-7 Tagen | 1,91% (63) |
| Aktiv in den letzten 7-9 Tagen | 2,54% (84) |
| Aktiv in den letzten 9-11 Tagen | 2,78% (92) |
| Aktiv in den letzten 11-14 Tagen | 3,39% (112) |
| Bewohnerverteilung bei einem Intervall von 1000 Bewohnern |
                             |
| max. 31.392 Bewohner |
|
|