| News & Accountstatistik |
|---|
| Statistik | Wert |
|---|
| Anzahl öffentlicher Statusnachrichten | 173 | | Längste Statusnachricht | 4134 Zeichen | | | | Accountauslastung | 84,94% (2973) |
| Spieler mit 2 Siedlungen | 0,00% (0) |
| Spieler im Noobschutz | 100,00% (2973) |
| Spieler online | 2,12% (63) |
| Gesperrte Accounts | 0,10% (3) |
| Nicht aktivierte Accounts | 0,91% (27) |
| Spieler ohne Grafikpack | 52,84% (1571) |
| Spieler mit Webpack | 15,51% (461) |
| Premiumspieler | 5,45% (162) |
| Weibliche Spieler | 6,49% (193) |
| Spieler mit zufälligen Einheitennamen | 7,06% (210) |
| Spieler mit deaktivierten Tutorials | 4,71% (140) |
| Vegetarier | 2,93% (87) |
| Zur Löschung freigegeben | 0,77% (23) |
| Mehr als nur Spieler (Mitarbeiter) | 0,67% (20) |
| Vergessliche Spieler | 0,20% (6) |
| Spieler der ersten Stunde | 0,00% (0) |
| Polnische Spieler | 0,13% (4) |
| Spieler mit weniger als 500 Klicks | 38,14% (1134) |
| Spieler mit weniger als 1000 Bewohnern | 51,83% (1541) |
| Spieler die die erweiterte Einheitenansicht nutzen | 60,24% (1791) |
| |
| Aktiv in den letzten 24 Stunden | 76,29% (2268) |
| Aktiv in den letzten 1-2 Tagen | 6,16% (183) |
| Aktiv in den letzten 2-3 Tagen | 4,88% (145) |
| Aktiv in den letzten 3-4 Tagen | 2,59% (77) |
| Aktiv in den letzten 4-5 Tagen | 2,79% (83) |
| Aktiv in den letzten 5-6 Tagen | 2,59% (77) |
| Aktiv in den letzten 6-7 Tagen | 1,92% (57) |
| Aktiv in den letzten 7-9 Tagen | 2,42% (72) |
| Aktiv in den letzten 9-11 Tagen | 0,30% (9) |
| Aktiv in den letzten 11-14 Tagen | 0,00% (0) |
| Bewohnerverteilung bei einem Intervall von 500 Bewohnern |
      |
| max. 2.930 Bewohner |
|
|