![]() ![]() |
Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | Herbie57 | - | 0 | 0 | |
2 | psy.saar | - | 0 | 0 | |
3 | AariusBahamut | - | 0 | 0 | |
4 | Behrens Christoph | - | 0 | 0 | |
5 | Komoru | - | 23 | 0 | |
6 | Rhea | - | 23 | 0 | |
7 | Judgedeath | - | 41 | 0 | |
8 | Baume | - | 43 | 0 | |
9 | NasterX | - | 58 | 0 | |
10 | HaD89 | - | 63 | 0 | |
11 | Klaus | - | 65 | 0 | |
12 | horst | - | 71 | 0 | |
13 | Haldin | - | 93 | 0 | |
14 | atemir | - | 200 | 0 | |
15 | Kobold | - | 226 | 12 | |
16 | KillinIdol | - | 228 | 13 | |
17 | PBeach | - | 270 | 2 | |
18 | Staysix | - | 414 | 0 | |
19 | AngelSunshine09 | - | 869 | 20 | |
20 | dahumpi | - | 1.000 | 0 | |
21 | m@Nt!$ | - | 12.819 | 544 | |
22 | Baphomet1981 | - | 20.720 | 672 | |
23 | Pynthon | - | 21.961 | 378 | |
24 | Tigerlily96 | - | 23.392 | 572 | |
25 | Satlap | - | 28.728 | 264 | |
26 | publicstatic | - | 32.977 | 82 | |
27 | Luckor | Das Ende | 38.065 | 292 | |
28 | Freilos | - | 38.386 | 40 | |
29 | Heralix | Entenhausen | 40.997 | 607 | |
30 | Ragneidr | - | 48.934 | 810 | |
31 | chris | - | 53.895 | 532 | |
32 | SirPhantomhiveTTV | WeißIckNicht | 80.804 | 16 | |
33 | ich | Grüppchen | 83.431 | 173 | |
34 | Stoos viel los | Aprés Ski | 99.754 | 144 | |
35 | herrgruen | Die Rasenmäher | 100.718 | 1.339 | |
36 | Lord gangsta | - | 113.234 | 16 | |
37 | Grisu | Drachenjäger | 138.308 | 146 | |
38 | Spectre | Sensibel | 139.088 | 822 | |
39 | joe | - | 183.769 | 1.529 | |
40 | dorian | - | 230.758 | 138 | |
41 | Pewpew | Warmup für Winterspeed 2025/26 | 240.257 | 1.536 | nächsteSpeed dann richtig |
42 | Flamgand | WeißIckNicht | 281.216 | 26 | |
43 | Singa | - | 308.734 | 153 | |
44 | Gannondorf | Gsquad | 332.149 | 2.046 | |
45 | don_denver | Tetrahydrocannabinoliten | 333.204 | 1.439 | Demonlord |
46 | majin | - | 432.867 | 1.210 | |
47 | SarethDraven | Die Macht der Stille | 451.631 | 31 | |
48 | OldShool | WAHNSittich | 510.943 | 787 | |
49 | Haschy | Nominus | 579.919 | 790 | |
50 | comas | Nominus | 679.271 | 1.798 |
![]() ![]() |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | joe |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | Ares mit 239 Gebäudeleveln |
Erzmagier | Bomboclat mit 1.302 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Behrens Christoph mit 0 Gold |
Reicher Sack | Pewpew mit 215.289.698 Gold |
Gruppengönner | Bomboclat mit 485.512.033 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Nom4D mit 42.307.891 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Ares mit 2.224.509.314 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | Ares mit 52.500.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | Ares mit 430 Monsterjagden |
Kleriker | Darkwing Duck mit 723 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Darkwing Duck mit 756 Edelsteinen |
Eiersammler | Nom4D mit 3.284 gesammelten Eiern |
Händler | Gannondorf mit 95 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | Bomboclat mit 1.075 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 0 |
Angemeldet: | 58 |
Freie Plätze: | 143 |